أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر عمان المالي الأردن 9269.39 -62.67 -0.67 15 May 2008 09:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 2837.84 18.23 0.65 15 May 2008 09:45 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1672.61 24.89 1.51 15 May 2008 09:40 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 5674.09 -38.42 -0.67 15 May 2008 09:31 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 88013.18 -4052.24 -4.4 15 May 2008 10:54 GMT
مؤشر الكويت الكويت 14863.9 0 0 15 May 2008 09:45 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 14570.57 4.1 0.03 15 May 2008 15:30 GMT
مؤشر مسقط عمان 11374.48 40.65 0.36 15 May 2008 09:45 GMT
مؤشر القدس فلسطين 701.94 -2.28 -0.32 15 May 2008 09:45 GMT
مؤشر الدوحة قطر 11929.62 -39.47 -0.33 15 May 2008 10:15 GMT
مؤشر السعودية السعودية 9783.19 33.66 0.35 14 May 2008 12:45 GMT
مؤشر تونس تونس 2949.73 -38.51 -1.29 15 May 2008 15:45 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.