أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة الامارات العربية 2833.36 5.99 0.21 11 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 2481.98 13.48 0.55 11 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 1500.94 0.43 0.03 11 Mar 2010 10:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1613.72 31.42 1.99 11 Mar 2010 11:00 GMT
فوتسي ناسداك دبي الامارات العربية 1793.22 25 1.41 11 Mar 2010 14:00 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 1683.89 24 1.45 11 Mar 2010 10:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 620.75 6.58 1.07 11 Mar 2010 13:00 GMT
مؤشر الكويت الكويت 7457.9 21.1 0.28 11 Mar 2010 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 11020.58 8.64 0.08 11 Mar 2010 18:15 GMT
مؤشر مسقط عمان 6649.16 -5.55 -0.08 11 Mar 2010 10:15 GMT
مؤشر القدس فلسطين 528.69 0.89 0.17 11 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر الدوحة قطر 6816.21 -2.16 -0.03 11 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر السعودية السعودية 6565.95 35.85 0.55 10 Mar 2010 13:00 GMT
مؤشر تونس تونس 4663.89 0.42 0.01 11 Mar 2010 14:00 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.