الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 10569.71 71.83 .68 7/29/2010 9:44:00 AM
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 2278.03 13.47 .59 7/29/2010 9:44:00 AM
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 1114.62 8.49 .77 7/29/2010 9:43:00 AM
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 7059.25 60.07 .86 7/29/2010 9:59:46 AM
مؤشر ايه اس اكس استراليا 4536.2 -5.9 -.13 7/29/2010 4:38:44 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 1104.03 0.45 0 7/28/2010
مؤشر كاك فرنسا 3713.08 42.72 1.16 7/29/2010 4:00:00 PM
مؤشر داكس ألمانيا 6228.56 49.62 .80 7/29/2010 3:45:03 PM
مؤشر ميلانو ايطاليا 20571 -260 -1.25 5/29/2009
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 1104.03 0.45 0 7/28/2010
مؤشر هانج سنج هونج كونج 21093.82 2.64 0 7/29/2010 4:16:33 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 3057.48 15.8 .52 7/28/2010
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1773.47 5.16 .29 7/28/2010
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.